Справочник работ (FB-07)
Карточка работы: труд, расходники (в себестоимость, заказчику отдельной строкой не показываются), подработы (рекурсивно), переменные ценообразования, измеритель. Классам назначены рецепты — набор шагов-работ, разворачиваемый на каждую позицию класса.
Карточки работ
| Работа | Измеритель | Себестоимость ед. | Состав |
|---|---|---|---|
| Монтаж автомата модульного | на 1 шт | 150,00 ₽ | труд · 1 переменн. |
| Монтаж дифавтомата | на 1 шт | 210,00 ₽ | труд · 1 переменн. |
| Прокладка кабеля по стене | на 100 м | 39,30 ₽ | труд · 1 расходник(а) · 1 переменн. |
| Бурение отверстия | на 1 отверстие | 98,16 ₽ | труд · 1 расходник(а) · 1 переменн. |
| Установка подрозетника | на 1 шт | 80,50 ₽ | труд · 1 расходник(а) |
| Заделка отверстия | на 1 шт | 66,60 ₽ | труд · 1 расходник(а) |
| Монтаж светильника | на 1 шт | 185,20 ₽ | труд · 1 расходник(а) · 1 переменн. |
| Монтаж щита навесного | на 1 шт | 1 711,92 ₽ | труд · 1 расходник(а) · 1 подработы · 1 переменн. |
| Монтаж реле напряжения | на 1 шт | 320,00 ₽ | труд · 1 переменн. |
| Прокладка кабель-канала | на 100 м | 85,78 ₽ | труд · 1 расходник(а) |
| Подъём материала на этаж | на объект | 8 500,00 ₽ | труд |
| Уборка и вынос мусора | на объект | 5 200,00 ₽ | труд |
| Доставка материалов | на объект | 3 500,00 ₽ | труд |
Рецепты классов
- Автомат модульный = Монтаж автомата модульного
- Дифавтомат = Монтаж дифавтомата
- Кабель силовой = Прокладка кабеля по стене
- Подрозетник = Бурение отверстия + Установка подрозетника + Заделка отверстия
- Светильник светодиодный = Монтаж светильника
- Щит навесной = Монтаж щита навесного
- Реле напряжения = Монтаж реле напряжения
- Кабель-канал = Прокладка кабель-канала
Выберите работу слева, чтобы увидеть её состав.